תיאור
טבלת מידות בס"מ | ||||||
גודל/תג | אורך | חזה | מותניים | |||
Cm/אינץ | Cm | אינץ | Cm | אינץ | Cm | אינץ |
S | 90 | 35.46 | 74 | 29.16 | 65 | 25.61 |
M | 91 | 35.85 | 79 | 31.13 | 70 | 27.58 |
L | 92 | 36.25 | 84 | 33.10 | 75 | 29.55 |
XL | 93 | 36.64 | 89 | 35.07 | 80 | 31.52 |
צהוב/מול
Bcak