תיאור
טבלת מידות בס"מ
| גודל | כתף (סנטימטר) |
חזה (סנטימטר) |
היקף מותניים (סנטימטר) | ירך (סנטימטר) |
אורך (סנטימטר) |
| XS | – | – | – | – | – |
| S | – | 76-95 | 63-90 | – | 91 |
| M | – | 81-100 | 68-95 | – | 92 |
| L | – | 86-105 | 73-100 | – | 93 |
| XL | – | 91-110 | 78-105 | – | 94 |
| XXL | – | 96-115 | 83-110 | – | 95 |
| XXXL | – | 102-120 | 88-115 | – | 96 |
| הגודל לעיל הוא מדידה ידנית, יש השגיאה של 1-3 ס"מ | |||||



















































































