תיאור
טבלת מידות בס"מ
| גודל | S (ס"מ) | M (ס"מ) | L (ס"מ) | XL (ס"מ) | XXL (ס"מ) |
| ארה"ב | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| AU/בריטניה | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| אירו | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| חזה | 81.2-86 | 86.3-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 101.5-106.6 |
| מותניים | 66-71.1 | 71.1-76.2 | 76.2-81.3 | 81.3-86.3 | 86.3-91.5 |
| שרוול אורך | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| כתף רוחב | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| אורך | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 |






























