תיאור
טבלת מידות בס"מ
| טבלת מידות | אורך | כתפיים | חזה | מותניים | |||||||
| יש לבחור מידה לפי הטבלה |
ס"מ | inch | ס"מ | inch | ס"מ | inch | ס"מ | inch | |||
| S | 107 | 42.1 | 33 | 13.0 | 82 | 32.3 | 68 | 26.8 | |||
| M | 108 | 42.5 | 34 | 13.4 | 86 | 33.9 | 72 | 28.3 | |||
| L | 109 | 42.9 | 35 | 13.8 | 90 | 35.4 | 76 | 29.9 | |||
| XL | 110 | 43.3 | 36 | 14.2 | 94 | 37.0 | 80 | 31.5 | |||
| 2XL | 111 | 43.7 | 37 | 14.6 | 98 | 38.6 | 84 | 33.1 | |||















