תיאור
טבלת מידות בס"מ
| Tag No. | היקף חזה | מתניים | אורך השמלה |
| 4 | 33.0 "/84 cm | 27.0 "/68 cm | 58.0 "/146 cm |
| 6 | 34.0 "/86 cm | 27.5 "/70 cm | 60.0 "/150 cm |
| 8 | 35.5 "/90 cm | 28.0 "/72 cm | 60.0 "/150 cm |
| 10 | 36.0 "/92 cm | 30.0 "/76 cm | 60.5 "/152 cm |
| 12 | 38.0 "/96 cm | 31.5 "/80 cm | 60.5 "/152 cm |
| 14 | 39.0 "/100 cm | 33.0 "/84 cm | 61.0 "/154 cm |
| 16 | 41.0 "/104 cm | 34.0 "/86 cm | 61.0 "/154 cm |











































