תיאור
טבלת מידות בס"מ | |||||
מידות US | היקף חזה (Cm) |
מותניים (Cm) |
אורך שרוולים (Cm) |
אורך השמלה (Cm) |
|
XS | – | – | – | – | – |
S | 90 | 74 | – | 59 | 115 |
M | 96 | 80 | – | 60 | 116 |
L | 102 | 86 | – | 61 | 117 |
XL | 108 | 92 | – | 62 | 118 |
XXL | – | – | – | – | – |
אחת גודל | – | – | – | – | – |
יש לבחור מידות לפי הטבלת מידות בלבד
|