תיאור
טבלת מידות בס"מ | אורך | כתף | חזה | מותניים | |||||||
אסיה גודל | Cm | אינץ | Cm | אינץ | Cm | אינץ | Cm | אינץ | |||
S | 128 | 50.4 | 35 | 13.8 | 84 | 33.1 | 72 | 28.3 | |||
M | 130 | 51.2 | 36 | 14.2 | 88 | 34.6 | 76 | 29.9 | |||
L | 132 | 52.0 | 37 | 14.6 | 92 | 36.2 | 80 | 31.5 | |||
XL | 134 | 52.8 | 38 | 15.0 | 96 | 37.8 | 84 | 33.1 | |||
2XL | 136 | 53.5 | 39 | 15.4 | 100 | 39.4 | 88 | 34.6 | |||
3XL | 138 | 54.3 | 40 | 15.7 | 104 | 40.9 | 92 | 36.2 | |||
צבעים לבחירה